長年培ってきた紋織技術を土台にして開発した小松綸子縮緬は小松産地ならではの独創品となったが、時代の推移と需要の変化により、本絹和装織物だけではなく、化合繊和装織物分野へも生産の幅を広げるとともに、合繊紋洋装分野への品種転換が近年大きく進展した。
最近では衣料に加え、カーテンなどのインテリア分やへも用途拡大を図り、合繊後染紋織物では全国有数の産地を形成している。
            
              
                
          
		  最近では衣料に加え、カーテンなどのインテリア分やへも用途拡大を図り、合繊後染紋織物では全国有数の産地を形成している。
| 令和4年 3月状況 令和1年織物生産高調 平成29年織物生産高調 平成30年織物生産高調 | 
| 項目 | 台数 | 
|---|---|
| 総台数 | 662 台 | 
| 稼働台数 | 386台 | 
| 休機台数 | 276台 | 
| 組合員数 | 38名 | 
| 休業者数 | 0名 | 
- 注)
- (1) チェニー、精華パレス、ジョーゼット、シルク綿 (2) 楊柳、傘地、GC、交織服裏地 (3) しごき、帯揚 
 (4) チェニー、その他 (5) 駒綸子、紋意匠 (6) 紋綸子、平綸子
令和4年 3月生産高
| 区分 | 品名 | 単位 | 当月分生産高 | 本年累計生産高 | 摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 絹織物 | フラットクレープ | 疋 | 10 | 30 | |
| 紋クレープ | 疋 | 20 | 55 | ||
| サテンクレープ | 疋 | 5 | 15 | ||
| シホン | 疋 | 5 | 15 | ||
| 羽二重 | 疋 | 0 | 0 | ||
| ネクタイ地 | 疋 | 5 | |||
| その他 | 疋 | 0 | 0 | (1) | |
| 絹織物計 | 疋 | 45 | 130 | ||
| ポリエステル | 紋パレス | 疋 | 15 | 45 | |
| 紋サテン | 疋 | 5 | 15 | ||
| 紋ちりめん | 疋 | 0 | 0 | ||
| 紋フクレ | 疋 | 0 | 0 | ||
| 紋風通 | 疋 | 0 | 0 | ||
| 紋カット | 疋 | 0 | 0 | ||
| 紋インテリア | 疋 | 2,340 | 6,770 | ||
| 紋先染インテリア | 疋 | 15 | 45 | ||
| 紋その他 | 疋 | 250 | 735 | (2) | |
| ポリエステル紋織計 | 疋 | 2,625 | 7,610 | ||
| その他 | レーヨン紋織物 | 疋 | 0 | 0 | |
| アセ紋織物 | 疋 | 0 | 0 | ||
| その他紋織物 | 疋 | 80 | 245 | ||
| エステルドビー織物 | 疋 | 2,600 | 8,170 | ||
| 絹織物計 | 疋 | 2,680 | 8,415 | ||
| ポリエステル | 平地タフタ | 疋 | 3,120 | 8,625 | |
| 平地その他 | 疋 | 1,390 | 3,950 | ||
| ポリエステル平地織物計 | 疋 | 4,510 | 12,575 | ||
| 広幅織物合計 | 疋 | 9,860 | 28,730 | ||
| 絹織物 | 紋綸子 | 反 | 0 | 0 | |
| 方駒綸子 | 反 | 600 | 1,495 | ||
| 紋楊柳 | 反 | 5 | 15 | ||
| 小物 | 疋 | 5 | 15 | (3) | |
| その他 | 疋 | 5 | 15 | (4) | |
| 絹和装織物計 | 反 | 615 | 1,540 | ||
| エステル | 紋表地 | 疋 | 5 | 15 | (5) | 
| 紋襦袢地 | 疋 | 215 | 620 | (6) | |
| ポリエステル織物計 | 疋 | 220 | 635 | ||
 
	 
    
	
 
	 
 
      








 
			

 komatsuo@lilac.ocn.ne.jp
komatsuo@lilac.ocn.ne.jp

 
			



